Velikostní tabulky obuvi a bot
Na této stránce naleznete užitečné tabulky pro převod velikostí obuvi a bot mezi nejpoužívanějšími světovými formáty a mírami. Japonská velikost (JP) vždy udává délku vnitřní vložky v centrimetrech, kterou si můžete snadno změžit i sami doma.
Dámské velikosti
| Převodní tabulka velikostí dámské obuvi a bot |
| Britská (UK) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Evropská (EU) | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
| Americká (US) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Japonská (JP) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Pánské velikosti
| Převodní tabulka velikostí pánské obuvi a bot |
| Britská (UK) | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Evropská (EU) | 39,3 | 40 | 40,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Americká (US) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Japonská (JP) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Dívčí (dětské) velikosti
| Převodní tabulka velikostí dívčí obuvi a bot |
| Britská (UK) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 |
| Evropská (EU) | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,2 | 33 |
| Americká (US) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 |
| Japonská (JP) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Chlapecké (dětské) velikosti
| Převodní tabulka velikostí chlapecké obuvi a bot |
| Britská (UK) | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Evropská (EU) | 29 | 29,7 | 30,5 | 31 | 31,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,7 | 35 | 35,5 | 36 | 37 |
| Americká (US) | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Japonská (JP) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Zpět